Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,7 γρ |