Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 62,0 kcal / 259,4 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |