Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 91,0 kcal / 380,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |