Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |