Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 32,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |