Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 15,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 15,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |