Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 52,0 kcal / 217,6 kJ |
Προτεϊνες | 1,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |