Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |