Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 183,0 kcal / 765,7 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |