Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 74 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 74 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |