Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 220,0 kcal / 920,5 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 24 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,0 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |