Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 8,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 8,7 γρ |