Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Προτεϊνες | 13,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Προτεϊνες | 13,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 64,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |