Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |