Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 14,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 14,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |