Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 28,0 kcal / 117,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 28,0 kcal / 117,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |