Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 45,0 kcal / 188,3 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |