Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 68,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 26,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 641,0 kcal / 2.681,9 kJ |
Προτεϊνες | 5,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 68,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 26,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,7 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |