Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |