Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
Προτεϊνες | 13,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |