Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 361,0 kcal / 1.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 35,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 361,0 kcal / 1.510,4 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 35,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |