Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 86,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 86,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 57,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |