Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 437,0 kcal / 1.828,4 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |