Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
Προτεϊνες | 1,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 51,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |