Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |