Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |