Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 25 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |