Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,6 γρ |