Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |