Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Προτεϊνες | 32,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,2 γρ |