Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 516,0 kcal / 2.158,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |