Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 72,0 kcal / 301,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |