Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
Προτεϊνες | 14,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |