Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |