Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |