Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 76,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
Προτεϊνες | 11,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 76,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |