Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 34,0 kcal / 142,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 34,0 kcal / 142,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,3 γρ |