Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 29,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,4 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |