Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |