Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 36,0 kcal / 150,6 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 36,0 kcal / 150,6 kJ |
Προτεϊνες | 0,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,5 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |